2025年7月 試合日程(日本時間)
※スコアは試合終了後に順次反映しています。
*日付をクリックすると観戦メモ記事へ飛びます。
| ドジャース | 点数 | 対戦相手 | 球場 | |
| 1日 | ||||
| 2日 | ドジャース | 6-1 | Wソックス | ドジャーS |
| 3日 | ドジャース | 5-4 | Wソックス | ドジャーS |
| 4日 | ドジャース | 6-2 | Wソックス | ドジャーS |
| 5日 | ドジャース | 1-18 | アストロズ | ドジャーS |
| 6日 | ドジャース | 4-6 | アストロズ | ドジャーS |
| 7日 | ドジャース | 1-5 | アストロズ | ドジャーS |
| 8日 | ドジャース | 1-9 | ブリュワーズ | アムファムF |
| 9日 | ドジャース | 1-3 | ブリュワーズ | アムファムF |
| 10日 | ドジャース | 2-3 | ブリュワーズ | アムファムF |
| 11日 | ||||
| 12日 | ドジャース | 7-8 | ジャイアンツ | オラクルP |
| 13日 | ドジャース | 2-1 | ジャイアンツ | オラクルP |
| 14日 | ドジャース | 5-2 | ジャイアンツ | オラクルP |
| 15日 | ||||
| 16日 | ||||
| 17日 | ||||
| 18日 | ||||
| 19日 | ドジャース | 0-2 | ブリュワーズ | ドジャーS |
| 20日 | ドジャース | 7-8 | ブリュワーズ | ドジャーS |
| 21日 | ドジャース | 5-6 | ブリュワーズ | ドジャーS |
| 22日 | ドジャース | 5-2 | ツインズ | ドジャーS |
| 23日 | ドジャース | 7-10 | ツインズ | ドジャーS |
| 24日 | ドジャース | 4-3 | ツインズ | ドジャーS |
| 25日 | ||||
| 26日 | ドジャース | 5-2 | Rソックス | フェンウェイP |
| 27日 | ドジャース | 2-4 | Rソックス | フェンウェイP |
| 28日 | ドジャース | 3-4 | Rソックス | フェンウェイP |
| 29日 | ドジャース | 5-2 | レッズ | グレートABP |
| 30日 | ドジャース | 5-4 | レッズ | グレートABP |
| 31日 | ドジャース | 2ー5 | レッズ | グレートABP |


