今シーズンのホームランをまとめました。
🔥2025年7月27日(日本時間)38号🎉
※「本塁打番号(観戦記事)」の箇所からは、各試合のブログ記事(観戦メモ)に飛べます。
※ 5月以前の試合は観戦メモ未作成のため、本塁打に関するXポストのみを掲載しています。
観戦記事 | 日本時間 | 対戦チーム | 相手投手 | スコア | HR瞬間 |
1号 | 3/19 | カブス | ピアソン | 6-3勝 | ポスト(ファン投稿) |
2号 | 3/28 | タイガース | ハニフィー | 5-4勝 | ポスト(ファン投稿) |
3号 | 4/3 | ブレーブス | イグレシアス | 6-5勝 | ポスト(ファン投稿) |
4号 | 4/8 | ナショナルズ | ゴア | 4-6敗 | ポスト(ファン投稿) |
5号 | 4/15 | ロッキーズ | センザテラ | 5-3勝 | ポスト(ファン投稿) |
6号 | 4/17 | ロッキーズ | マルケス | 8-7勝 | ポスト(ファン投稿) |
7号 | 4/30 | マーリンズ | アルカンタラ | 15-2勝 | ポスト(ファン投稿) |
8号 | 5/4 | ブレーブス | シュウェレンバック | 10-3勝 | ポスト |
9号 | 5/6 | マーリンズ | アルカンタラ | 7-4勝 | ポスト |
10号 | 5/7 | マーリンズ | ベネジアーノ | 4-5敗 | ポスト |
11号 | 5/9 | Dバックス | ギンケル | 3-5敗 | ポスト |
12号 | 5/10 | Dバックス | トンプソン | 14-11勝 | ポスト |
13号 | 5/15 | アスレチックス | ホグルンド | 9-3勝 | ポスト |
14号 | 5/16 | アスレチックス | アレクサンダー | 19-2勝 | ポスト |
15号 | 5/16 | アスレチックス | アレクサンダー | 19-2勝 | ポスト |
16号 | 5/17 | エンゼルス | ゼファジャン | 2-6敗 | ポスト |
17号 | 5/20 | Dバックス | ファット | 5-9敗 | ポスト |
18号 | 5/26 | メッツ | 千賀滉大 | 1-3敗 | ポスト |
19号 | 5/27 | ガーディアンズ | ウィリアムズ | 7-2勝 | ポスト |
20号 | 5/28 | ガーディアンズ | バイビー | 9-5勝 | ポスト |
21号 | 5/31 | ヤンキース | フリード | 8-5勝 | ポスト |
22号 | 5/31 | ヤンキース | フリード | 8-5勝 | ポスト |
23号 | 6/3 | メッツ | クラニック | 3-4敗 | ポスト |
24号 | 6/15 | ジャイアンツ | ループ | 11-5勝 | ポスト |
25号 通算250号 | 6/15 | ジャイアンツ | ベック | 11-5勝 | ポスト |
26号 | 6/23 | ナショナルズ | ラトレッジ | 13-7勝 | ポスト |
27号 日米通算300号 | 6/24 | ロッキーズ | ロリソン | 9-7勝 | ポスト |
28号 | 6/27 | ロッキーズ | キンリー | 3-1勝 | ポスト |
29号 | 6/28 | ロイヤルズ | キャメロン | 5-4勝 | ポスト |
30号 | 7/2 | Wソックス | スミス | 6-1勝 | ポスト |
31号 | 7/9 | ブリュワーズ | ミジオロウスキー | 1-3負 | ポスト |
32号 | 7/12 | ジャイアンツ | ウェブ | 7-8負 | ポスト |
33号 | 7/20 | ブリュワーズ | ペラルタ | 7-8負 | ポスト |
34号 | 7/21 | ブリュワーズ | キンタナ | 5-6負 | ポスト |
35号 | 7/22 | ツインズ | フェスタ | 5-2勝 | ポスト |
36号 | 7/23 | ツインズ | デュラン | 7-10負 | ポスト |
37号 | 7/24 | ツインズ | パダック | 4-3勝 | ポスト |
38号 | 7/27 | Rソックス | クロシェット | 2-4負 | ポスト |
7月12日(日本時間)の第32号は、ジャイアンツの本拠地オラクル・パークで
日本人初のマカビー湾へ飛び込むホームラン!
7月20日.21日(日本時間)と後半戦が始まってもう2連発!ナ・リーグの本塁打争いは、この時点ではスアレス(Dバックス)が35本と1歩リードしていますが、まだまだこれから量産できます!!
7月22日(日本時間)二刀流で先発。ツインズの先頭バッターバクストンにホームランを打たれてしまいますが、その裏2ランホームランで自分の失点を自分で取り返すことが出来るのは大谷選手だけですね。
7月23日(日本時間)9回裏2アウトから4試合連続の36号2ラン!4試合連続は日本人初!
この試合まで登板翌日は15打数1安打と疲れが出ているのかと思っていましたが、払拭してくれる一発でした。
7月24日(日本時間)1回裏5試合連続のホームランは、ドジャースでは2019年のマンシー以来の記録に並ぶ大偉業!まだまだ期待してしまいます。
7月27日(日本時間)サイヤング賞有力候補のRソックスのクロシェットから、初めてのヒットがホームランに!
大谷翔平がホームランを打った時の勝敗は・・・35試合で22勝13敗 2025年7月27日(日本時間)現在