2026年シーズンは、岡本和真選手・村上宗隆選手・今井達也投手の3人が新たにMLBに加わりました。
また、西田陸浮選手も5月にメジャーデビューを果たし、これからの活躍が楽しみです。
村上選手・岡本選手が月間最優秀新人賞に輝くなど、開幕から明るい話題が続いています。
この記事では、日本人選手それぞれのレギュラーシーズンの成績を、月ごとにまとめて随時更新中。
ケガやILからの復帰などのトピックスもあわせて追っています。
お気に入りの選手の活躍を、のぞいてみてくださいね。
※ドジャース所属の大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手は別記事で掲載しています。
(※日付はすべて日本時間表記しています。)
2026年9月25日(日本時間)現在
ア・リーグ 日本人選手
吉田正尚:Rソックス
★8月17日(日本時間)左ハムストリングスの張り(損傷)のため10日ILに登録
| 月/シーズン | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4月 | 18 | .265 | 0 | 13 | .716 |
| 5月 | 22 | .241 | 1 | 14 | .687 |
| 6月 | 16 | .245 | 1 | 13 | .638 |
| 7月 | 18 | .291 | 2 | 16 | .815 |
| 8月 | 13 | .333 | 1 | 16 | .882 |
| シーズン | 87 | .274 | 5 | 72 | .746 |
岡本和真:ブルージェイズ
| 月/シーズン | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4月 | 29 | .224 | 5 | 24 | .686 |
| 5月 | 28 | .208 | 7 | 21 | .761 |
| ★6月 | 26 | .280 | 7 | 26 | .907 |
| 7月 | 23 | .212 | 5 | 18 | .695 |
| 8月 | 27 | .220 | 4 | 22 | .698 |
| 9月 | 20 | .257 | 5 | 19 | .829 |
| シーズン | 153 | .232 | 33 | 130 | .759 |
★6月 月間最優秀新人賞
村上宗隆:Wソックス
★5月31日(日本時間)右ハムストリングスの肉離れ(筋損傷)のため10日ILに登録
★7月11日(同)ILから復帰
| 月/シーズン | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4月 | 31 | .236 | 12 | 26 | .939 |
| ★5月 | 26 | .244 | 8 | 22 | .937 |
| 7月 | 16 | .241 | 3 | 14 | .872 |
| 8月 | 28 | .163 | 6 | 17 | .683 |
| 9月 | 23 | .139 | 4 | 11 | .635 |
| シーズン | 124 | .204 | 33 | 90 | .815 |
★5月 月間最優秀新人賞
西田陸浮:Wソックス
★5月26日(日本時間)メジャー契約し昇格
★6月10日(同)AAAオプション降格
| 月/シーズン | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 6 | .200 | 0 | 3 | .400 |
| 6月 | 6 | .286 | 0 | 4 | .571 |
| シーズン | 12 | .241 | 0 | 7 | .483 |
菊池雄星:エンゼルス
★5月4日(日本時間)左肩の炎症のため15日ILに登録。
4月30日(同)にさかのぼって適用
★5月23日(同)15日ILから60日ILへ移行(左肩炎症)
★8月24日(同)ILから復帰
| 月/シーズン | 登板数 | 投球回 | 勝敗 | 防御率 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4月 | 7 | 31 | 0-3 | 5.81 | 33 |
| 8月 | 2 | 12 | 0-2 | 5.25 | 10 |
| 9月 | 4 | 19.2 | 1-1 | 3.20 | 17 |
| レギュラー | 13 | 62.2 | 1-6 | 4.88 | 60 |
今井達也:アストロズ
★4月14日(日本時間)今井投手を右腕の疲労のため15日ILに登録。
4月13日(同)にさかのぼって適用
★5月13日(日本時間)ILから復帰
| 月/シーズン | 登板数 | 投球回 | 勝敗 | 防御率 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4月 | 3 | 8.2 | 1-0 | 7.27 | 13 |
| 5月 | 3 | 14.2 | 1-2 | 5.52 | 10 |
| 6月 | 5 | 23.2 | 3-1 | 4.56 | 35 |
| 7月 | 4 | 11.2 | 1-1 | 7.71 | 14 |
| 8月 | 3 | 9 | 0-0 | 2.00 | 11 |
| 9月 | 4 | 8 | 0-0 | 2.25 | 13 |
| レギュラー | 22 | 75.2 | 6-4 | 5.00 | 96 |
ナ・リーグ 日本人選手
鈴木誠也:カブス
★3月23日(日本時間)鈴木外野手を右膝の捻挫のため10日ILに登録。
★4月11日(同)ILから復帰
| 月/シーズン | 試合数 | 打率 | 本塁打 | 安打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4月 | 18 | .328 | 5 | 22 | .998 |
| 5月 | 27 | .198 | 2 | 20 | .571 |
| 6月 | 24 | .295 | 5 | 26 | .907 |
| 7月 | 24 | .281 | 6 | 27 | .931 |
| 8月 | 26 | .288 | 5 | 30 | .912 |
| 9月 | 22 | .244 | 3 | 20 | .782 |
| レギュラー | 141 | .270 | 26 | 145 | .842 |
今永昇太:カブス
| 月/シーズン | 登板数 | 投球回 | 勝敗 | 防御率 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4月 | 6 | 34.1 | 2-2 | 2.88 | 38 |
| 5月 | 6 | 35.2 | 2-4 | 5.80 | 31 |
| 6月 | 5 | 28.1 | 1-0 | 4.13 | 23 |
| 7月 | 4 | 22.2 | 2-2 | 1.19 | 21 |
| 8月 | 6 | 29.1 | 1-2 | 5.22 | 35 |
| 9月 | 4 | 23 | 3-0 | 1.96 | 23 |
| レギュラー | 31 | 173.1 | 11-10 | 3.74 | 171 |
千賀滉大:メッツ
★4月29日(日本時間)千賀投手を腰椎の炎症のため15日ILに登録。
4月28日(同)にさかのぼって適用
★5月29日(同)AAAでリハビリ登板開始
★6月17日(同)15日ILから復帰
| 月/シーズン | 登板数 | 投球回 | 勝敗 | 防御率 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4月 | 5 | 20 | 0-4 | 9.00 | 23 |
| 6月 | 3 | 12.2 | 0-3 | 9.24 | 15 |
| 7月 | 4 | 8 | 0-0 | 7.88 | 11 |
| 8月 | 11 | 13.1 | 0-2 | 3.38 | 15 |
| 9月 | 8 | 7.1 | 0-0 | 6.14 | 11 |
| レギュラー | 31 | 61.1 | 0-9 | 7.34 | 75 |
菅野智之:ロッキーズ
★7月5日(日本時間)菅野投手を背部の筋肉の痙攣のため15日ILに登録。
7月1日(同)にさかのぼって適用
★7月19日(同)ILから復帰
| 月/シーズン | 登板数 | 投球回 | 勝敗 | 防御率 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.4月 | 6 | 31.2 | 3-1 | 2.84 | 21 |
| 5月 | 5 | 26.2 | 1-3 | 5.40 | 10 |
| 6月 | 5 | 26 | 4-0 | 6.58 | 17 |
| 7月 | 2 | 11.2 | 2-0 | 3.86 | 8 |
| 8月 | 6 | 29.2 | 2-4 | 6.98 | 19 |
| 9月 | 4 | 22 | 0-3 | 6.14 | 16 |
| レギュラー | 28 | 147.2 | 12-11 | 5.36 | 91 |
松井裕樹:パドレス
★3月26日(日本時間)松井投手を左鼠径部の肉離れのため15日ILに登録。
★5月6日(日本時間)ILから復帰。
| 月/シーズン | 登板数 | 投球回 | 勝敗 | 防御率 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5月 | 7 | 14 | 0-0 | 0.64 | 14 |
| 6月 | 13 | 15.1 | 0-1 | 2.35 | 19 |
| 7月 | 10 | 9.1 | 1-0 | 5.79 | 10 |
| 8月 | 12 | 14.2 | 2-0 | 0.61 | 15 |
| 9月 | 11 | 10.1 | 1-0 | 0.87 | 9 |
| レギュラー | 53 | 63.2 | 4-1 | 1.84 | 67 |
ダルビッシュ有:パドレス
| 月/シーズン | 登板数 | 投球回 | 勝敗 | 防御率 | 奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全休 |
🔹👇ドジャース所属の日本人選手の成績はこちら
・2026大谷翔平選手の全ホームランの記事へ
・2026大谷翔平投手の全登板成績の記事へ
・2026山本由伸投手の全登板成績の記事へ
・2026佐々木朗希投手全登板成績の記事へ


