2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)の大会スケジュールも公開され、開幕が近づいてきています。
この記事では、POOL-A〜Dの1次ラウンドから準々決勝、準決勝、決勝までの試合日程をまとめました。
大会期間中は、各試合の結果もこちらの記事に追記していく予定です。
👇 大会のルールや出場国の仕組みはこちらでまとめています。
※大会日程や概要は、更新される可能性があります。
本記事でも随時追記していきますが、最新情報は公式サイトの発表をご確認ください。
👉MLB公式サイト(WBC 2026 スケジュール)
1次ラウンド

▶POOL-B |POOL-C |POOL-D |決勝トーナメント
WBC:POOL-A 試合日程
開催地:ヒラム・ビソーン・スタジアム(プエルトリコ)
出場国:プエルトリコ、キューバ、カナダ、パナマ、コロンビア
※日本時間表記です。
| 試合日 | チーム | チーム | |
|---|---|---|---|
| 2026年3月7日 | パナマ | 1-3 | キューバ |
| 2026年3月7日 | コロンビア | 0-5 | プエルトリコ |
| 2026年3月8日 | カナダ | 8-2 | コロンビア |
| 2026年3月8日 | プエルトリコ | 4-3 | パナマ |
| 2026年3月9日 | キューバ | 7ー4 | コロンビア |
| 2026年3月9日 | カナダ | 3-4 | パナマ |
| 2026年3月10日 | パナマ | 3ー4 | コロンビア |
| 2026年3月10日 | プエルトリコ | 4-1 | キューバ |
| 2026年3月11日 | プエルトリコ | 2ー3 | カナダ |
| 2026年3月12日 | キューバ | 2ー7 | カナダ |
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | カナダ | 3 | 1 | 21 | 10 |
| ★2 | プエルトリコ | 3 | 1 | 15 | 7 |
| 3 | キューバ | 2 | 2 | 13 | 16 |
| 4 | コロンビア | 1 | 3 | 10 | 23 | 5 | パナマ | 1 | 3 | 11 | 14 |
※★は準々決勝進出
▶POOL-A |POOL-C |POOL-D |決勝トーナメント
WBC:POOL-B 試合日程
開催地:ダイキン・パーク(ヒューストン:アメリカ)
出場国:アメリカ、メキシコ、イタリア、イギリス、ブラジル
※日本時間表記です。
| 試合日 | チーム | チーム | |
|---|---|---|---|
| 2026年3月7日 | イギリス | 2-8 | メキシコ |
| 2026年3月7日 | ブラジル | 5-15 | アメリカ |
| 2026年3月8日 | イタリア | 8-0 | ブラジル |
| 2026年3月8日 | アメリカ | 9-1 | イギリス |
| 2026年3月9日 | イタリア | 7-4 | イギリス |
| 2026年3月9日 | メキシコ | 16-0 | ブラジル |
| 2026年3月10日 | イギリス | 8-1 | ブラジル |
| 2026年3月10日 | アメリカ | 5-3 | メキシコ |
| 2026年3月11日 | アメリカ | 6ー8 | イタリア |
| 2026年3月12日 | メキシコ | 1ー9 | イタリア |
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 得 | 失 | ★1 | イタリア | 4 | 0 | 32 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★2 | アメリカ | 3 | 1 | 35 | 17 |
| 3 | メキシコ | 2 | 2 | 28 | 16 |
| 4 | イギリス | 1 | 3 | 15 | 25 |
| 5 | ブラジル | 0 | 4 | 6 | 47 |
※★は準々決勝進出
▶POOL-A |POOL-B |POOL-D |決勝トーナメント
WBC:POOL-C 試合日程
開催地:東京ドーム(日本)
出場国:日本、オーストラリア、韓国、チェコ、チャイニーズ・タイペイ
※日本時間表記です。
| 試合日 | チーム | チーム | |
|---|---|---|---|
| 2026年3月5日 | オーストラリア | 3-0 | チャイニーズ・タイペイ |
| 2026年3月5日 | 韓国 | 11-4 | チェコ |
| 2026年3月6日 | チェコ | 1-5 | オーストラリア |
| 2026年3月6日 | チャイニーズ・タイペイ | 0-13 | 日本 |
| 2026年3月7日 | チェコ | 0-14 | チャイニーズ・タイペイ |
| 2026年3月7日 | 日本 | 8-6 | 韓国 |
| 2026年3月8日 | 韓国 | 4-5 | チャイニーズ・タイペイ |
| 2026年3月8日 | 日本 | 4-3 | オーストラリア |
| 2026年3月9日 | オーストラリア | 2ー7 | 韓国 |
| 2026年3月10日 | 日本 | 9ー0 | チェコ |
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | 日本 | 4 | 0 | 34 | 9 |
| ★2 | 韓国 | 2 | 2 | 28 | 19 |
| 3 | オーストラリア | 2 | 2 | 13 | 12 | 4 | チャイニーズ・タイペイ | 2 | 2 | 19 | 20 | 5 | チェコ | 0 | 4 | 5 | 39 |
※★は準々決勝進出
▶POOL-A |POOL-B |POOL-C |決勝トーナメント
WBC:POOL-D 試合日程
開催地:ローンデポ・パーク(マイアミ:アメリカ)
出場国:ベネズエラ、ドミニカ共和国、オランダ、イスラエル、ニカラグア
※日本時間表記です。
| 試合日 | チーム | チーム | |
|---|---|---|---|
| 2026年3月7日 | ベネズエラ | 6-2 | オランダ |
| 2026年3月7日 | ドミニカ共和国 | 12-3 | ニカラグア |
| 2026年3月8日 | オランダ | 4-3 | ニカラグア |
| 2026年3月8日 | ベネズエラ | 11-3 | イスラエル |
| 2026年3月9日 | ドミニカ共和国 | 12-1 | オランダ |
| 2026年3月9日 | イスラエル | 5-0 | ニカラグア |
| 2026年3月10日 | イスラエル | 1-10 | ドミニカ共和国 |
| 2026年3月10日 | ニカラグア | 0-4 | ベネズエラ |
| 2026年3月11日 | オランダ | 2ー6 | イスラエル |
| 2026年3月12日 | ベネズエラ | 5ー7 | ドミニカ共和国 |
| 順位 | チーム | 勝 | 敗 | 得 | 失 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★1 | ドミニカ共和国 | 4 | 0 | 41 | 10 |
| ★2 | ベネズエラ | 3 | 10 | 26 | 12 |
| 3 | イスラエル | 2 | 2 | 15 | 23 |
| 4 | オランダ | 1 | 3 | 9 | 27 |
| 5 | ニカラグア | 0 | 4 | 6 | 25 |
※★は準々決勝進出
▶POOL-A |POOL-B |POOL-C |POOL-D
WBC:決勝トーナメント

WBC:準々決勝ラウンド
開催地:POOL-A・B ヒューストン(ダイキン・パーク)
POOL-C・D マイアミ(ローンデポ・パーク)
※日本時間表記です。
| 試合日 | チーム | チーム | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月14日 | D-1 | ドミニカ共和国 | 10-1 | C-2 | 韓国 |
| 2026年3月14日 | A-1 | カナダ | 3ー5 | B-2 | アメリカ |
| 2026年3月15日 | B-1 | イタリア | 8ー6 | A-2 | プエルトリコ |
| 2026年3月15日 | C-1 | 日本 | 5ー8 | D-2 | ベネズエラ |
WBC:準決勝
開催地:マイアミ(ローンデポ・パーク)
※日本時間表記です。
| 試合日 | チーム | チーム | |
|---|---|---|---|
| 2026年3月16日 | ドミニカ共和国 | 1ー2 | アメリカ |
| 2026年3月17日 | イタリア | 2ー4 | ベネズエラ |
WBC:決勝
開催地:マイアミ(ローンデポ・パーク)
※日本時間表記です。
| 試合日 | チーム | チーム | |
|---|---|---|---|
| 2026年3月18日 | アメリカ | 2-3 | ベネズエラ |
WBC2026の試合日程は、大会が進行し次第こちらの記事で随時更新していきます。
気になる試合の開始時間や対戦カードを確認する際に、ぜひご活用ください。
※2026年3月7日:記事内の図および一部表現を見直しました。




