2025年のMLBポストシーズンがいよいよ開幕します。
ワイルドカードシリーズからディビジョンシリーズ、リーグチャンピオンシップ、そしてワールドシリーズまでの試合日程を日本時間に換算し、見やすい一覧表にまとめました。
また、日本人選手のポストシーズンでの成績も紹介しています。
お気に入りチームの試合時間を確認しながら、熱戦を一緒に楽しみましょう!
2025 MLBポストシーズン日程(日本時間)
2025年11月2日(日本時間)現在

※本記事に掲載している日程や開始時間は、日本時間で表記しています。
誤記や変更の可能性がありますので、必ず最新情報はMLB公式サイト等でご確認ください。
*ア・リーグ=AL
*ナ・リーグ=NL
ワイルドカードシリーズ:WC(日本時間)
3戦2勝
| 日付 | 時間 | ホーム | アウェイ | |
|---|---|---|---|---|
| 10/1 AL① | ガーディアンズ | 1-2 | タイガース | |
| 10/1 NL① | カブス | 3-1 | パドレス | |
| 10/1 AL① | ヤンキース | 1-3 | Rソックス | |
| 10/1 NL① | ドジャース | 10-5 | レッズ | |
| 10/2 AL② | ガーディアンズ | 6-1 | タイガース | |
| 10/2 NL② | カブス | 0-3 | パドレス | |
| 10/2 AL② | ヤンキース | 4-3 | Rソックス | |
| 10/2 NL② | ドジャース★ | 8-4 | レッズ | |
| *10/3 AL③ | ガーディアンズ | 3-6 | タイガース★ | |
| *10/3 NL③ | カブス★ | 3-1 | パドレス | |
| *10/3 AL③ | ヤンキース★ | 4-0 | Rソックス | |
| *10/3 NL③ | ドジャース | - | レッズ |
★はシリーズ突破を決めた試合
*は必要な場合のみ開催。
-はシリーズ決着のため未開催。
日本人選手のWC成績
| 打者 | 対戦 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大谷翔平 | レッズ | 2 | 9 | 3 | 2 | .333 | 1.400 |
| 鈴木誠也 | パドレス | 3 | 11 | 3 | 1 | .273 | 1.000 |
| 吉田正尚 | ヤンキース | 3 | 7 | 4 | 0 | .571 | 1.142 |
| 投手 | 対戦 | 登板 | 投球回 | 奪三振 | 記録 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダルビッシュ有 | カブス | 1 | 1回0/3 | 1 | ● | 18.00 |
| 山本由伸 | レッズ | 1 | 6回2/3 | 9 | ○ | 0.00 |
| 佐々木朗希 | レッズ | 1 | 1回 | 2 | - | 0.00 |
| 今永昇太 | パドレス | 1 | 4回 | 3 | - | 4.50 |
ディビジョンシリーズ:DS(日本時間)
5戦3勝
| 日付 | 時間 | ホーム | アウェイ | |
|---|---|---|---|---|
| 10/5 NL① | ブリュワーズ | 9-3 | カブス | |
| 10/5 AL① | ブルージェイズ | 10-1 | ヤンキース | |
| 10/5 NL① | フィリーズ | 3-5 | ドジャース | |
| 10/5 AL① | マリナーズ | 2-3 | タイガース | |
| 10/6 AL② | ブルージェイズ | 13-7 | ヤンキース | |
| 10/6 AL② | マリナーズ | 3-2 | タイガース | |
| 10/7 NL② | フィリーズ | 3-4 | ドジャース | |
| 10/7 NL② | ブリュワーズ | 7-3 | カブス | |
| 10/8 AL③ | タイガース | 4-8 | マリナーズ | |
| 10/8 AL③ | ヤンキース | 9-6 | ブルージェイズ | |
| *10/9 AL④ | タイガース | 9-3 | マリナーズ | |
| 10/9 NL③ | カブス | 4-3 | ブリュワーズ | |
| *10/9 AL④ | ヤンキース | 2-5 | ブルージェイズ★ | |
| 10/9 NL③ | ドジャース | 2-8 | フィリーズ | |
| *10/10 NL④ | ドジャース★ | 2-1 | フィリーズ | |
| *10/10 NL④ | カブス | 6-0 | ブリュワーズ | |
| *10/11 AL⑤ | マリナーズ★ | 3-2 | タイガース | |
| *10/11 AL⑤ | ブルージェイズ | - | ヤンキース | |
| *10/12 NL⑤ | ブリュワーズ★ | 3-1 | カブス | |
| *10/12 NL⑤ | フィリーズ | - | ドジャース |
★はシリーズ突破を決めた試合
*は必要な場合のみ開催。
-はシリーズ決着のため未開催。
日本人選手のDS成績
| 打者 | 対戦 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大谷翔平 | フィリーズ | 4 | 18 | 1 | 0 | .056 | .206 |
| 鈴木誠也 | ブリュワーズ | 5 | 20 | 4 | 2 | .200 | .788 |
| 投手 | 対戦 | 登板 | 投球回 | 奪三振 | 記録 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大谷翔平 | フィリーズ | 1 | 6回 | 9 | ○ | 4.50 |
| 山本由伸 | フィリーズ | 1 | 4回0/3 | 2 | ● | 6.75 |
| 佐々木朗希 | フィリーズ | 3 | 4回1/3 | 3 | 2S | 0.00 |
| 今永昇太 | ブリュワーズ | 1 | 2回2/3 | 5 | ● | 13.50 |
リーグチャンピオンシップシリーズ:LCS(日本時間)
7戦4勝
| 日付 | ホーム | アウェイ | ||
|---|---|---|---|---|
| 10/13 AL① | ブルージェイズ | 1-3 | マリナーズ | |
| 10/14 AL② | ブルージェイズ | 3-10 | マリナーズ | |
| 10/14 NL① | ブリュワーズ | 1-2 | ドジャース | |
| 10/15 NL② | ブリュワーズ | 1-5 | ドジャース | |
| 10/16 AL③ | マリナーズ | 4-13 | ブルージェイズ | |
| 10/17 NL③ | ドジャース | 3-1 | ブリュワーズ | |
| 10/17 AL④ | マリナーズ | 2-8 | ブルージェイズ | |
| *10/18 AL⑤ | マリナーズ | 6-2 | ブルージェイズ | |
| 10/18 NL④ | ドジャース★ | 5-1 | ブリュワーズ | |
| *10/19 NL⑤ | ドジャース | - | ブリュワーズ | |
| *10/20 AL⑥ | ブルージェイズ | 6-2 | マリナーズ | |
| *10/21 NL⑥ | ブリュワーズ | - | ドジャース | |
| *10/21 AL⑦ | ブルージェイズ★ | 4-3 | マリナーズ | |
| *10/22 NL⑦ | ブリュワーズ | - | ドジャース |
★はシリーズ突破を決めた試合
*は必要な場合のみ開催。
-はシリーズ決着のため未開催。
日本人選手のLCS成績
| 打者 | 対戦 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大谷翔平 | ブリュワーズ | 4 | 14 | 5 | 3 | .357 | 1.643 |
| 投手 | 対戦 | 登板 | 投球回 | 奪三振 | 記録 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大谷翔平 | ブリュワーズ | 1 | 6回0/3 | 10 | ○ | 0.00 |
| 山本由伸 | ブリュワーズ | 1 | 9回 | 7 | ○ | 1.00 |
| 佐々木朗希 | ブリュワーズ | 3 | 2回2/3 | 1 | 1S | 3.38 |
ワールドシリーズ:WS(日本時間)
7戦4勝
| 日付 | 時間 | ホーム | アウェイ | |
|---|---|---|---|---|
| 10/25 | ブルージェイズ | 11-4 | ドジャース | |
| 10/26 | ブルージェイズ | 1-5 | ドジャース | |
| 10/28 | ドジャース | 6-5 | ブルージェイズ | |
| 10/29 | ドジャース | 2-6 | ブルージェイズ | |
| *10/30 | ドジャース | 1-6 | ブルージェイズ | |
| *11/1 | ブルージェイズ | 1-3 | ドジャース | |
| *11/2 | ブルージェイズ | 4-5 | ドジャース★ |
★はシリーズ突破を決めた試合
*は必要な場合のみ開催。
-はシリーズ決着のため未開催。
日本人選手のWS成績
| 打者 | 対戦 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大谷翔平 | ブルージェイズ | 7 | 26 | 9 | 3 | .346 | 1.322 |
| 投手 | 対戦 | 登板 | 投球回 | 奪三振 | 記録 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大谷翔平 | ブルージェイズ | 2 | 8回1/3 | 9 | 1敗 | 7.56 |
| 山本由伸 | ブルージェイズ | 3 | 17回2/3 | 15 | 3勝 | 1.02 |
| 佐々木朗希 | ブルージェイズ | 2 | 2回2/3 | 0 | – | 0.00 |
日程や結果を振り返りながら、チームや選手の戦いぶりを一緒に楽しんでいきましょう!
最新のスケジュールや試合結果については、随時こちらの記事を更新していきますのでチェックしてくださいね。
👉大谷選手の全ホームラン成績
👉大谷投手の全登板成績
👉山本投手の全登板成績
👉佐々木投手の全登板成績



