ドジャースと契約してメジャー2年目の山本由伸投手。
この記事では、日本時間を基準にした全登板成績を一覧にまとめ、球数・被安打・奪三振・与四死球・失点まで詳細に記録。1試合ごとのピッチング内容が一目で分かる表形式でご紹介します。
📊 山本由伸 全登板成績(日本時間)
24試合登板 10勝9敗 8月19日(日本時間)現在
日付 | 対戦 | 回 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/18 | カブス | 5回 | 72球 | 3 | 4 | 1 | 1 | ○ |
3/29 | タイガース | 5回 | 91球 | 5 | 10 | 2 | 2 | ー |
4/5 | フィリーズ | 6回 | 97球 | 3 | 5 | 3 | 1 | ● |
4/12 | カブス | 6回 | 103球 | 2 | 9 | 1 | 0 | ○ |
4/19 | レンジャーズ | 7回 | 102球 | 5 | 10 | 0 | 0 | ○ |
4/26 | パイレーツ | 5回 | 94球 | 5 | 5 | 4 | 3 | ● |
5/3 | ブレーブス | 6回 | 91球 | 1 | 6 | 2 | 0 | ○ |
5/9 | Dバックス | 5回 | 88球 | 6 | 4 | 2 | 5 | ● |
5/15 | アスレチックス | 6回 | 88球 | 4 | 6 | 2 | 3 | ○ |
5/21 | Dバックス | 7回 | 110球 | 1 | 9 | 2 | 0 | ー |
5/27 | ガーディアンズ | 6回 | 88球 | 3 | 7 | 2 | 2 | ○ |
6/2 | ヤンキース | 3回2/3 | 96球 | 7 | 2 | 3 | 4 | ● |
6/8 | カージナルス | 6回 | 94球 | 4 | 9 | 3 | 0 | ー |
6/14 | ジャイアンツ | 4回2/3 | 102球 | 6 | 4 | 5 | 5 | ● |
6/20 | パドレス | 6回1/3 | 100球 | 7 | 5 | 0 | 3 | ● |
6/26 | ロッキーズ | 5回 | 56球 | 1 | 6 | 1 | 0 | ○ |
7/2 | Wソックス | 7回 | 98球 | 3 | 8 | 1 | 1 | ○ |
7/8 | ブリュワーズ | 2/3 | 41球 | 4 | 0 | 2 | 5 | ● |
7/14 | ジャイアンツ | 7回 | 91球 | 3 | 7 | 2 | 0 | ー |
7/23 | ツインズ | 5回 | 101球 | 6 | 8 | 1 | 3 | ー |
7/29 | レッズ | 7回 | 101球 | 4 | 9 | 2 | 1 | ○ |
8/4 | レイズ | 5回2/3 | 88球 | 5 | 6 | 0 | 0 | ○ |
8/12 | エンゼルス | 4回2/3 | 99球 | 6 | 6 | 6 | 6 | ● |
8/19 | エンゼルス | 7回 | 103球 | 4 | 6 | 2 | 3 | – |
日付 | 対戦 | 回 | 球数 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 勝敗 |
印象に残った登板
4月19日(日本時間)vs レンジャーズ
当時のア・リーグ西地区首位のレンジャーズ打線を7回102球
10奪三振もですが、与四死球0が素晴らしい!ナイスピッチングでチームの勝利3-0に大貢献でした。
6月8日(日本時間)vs カージナルス
WBCで共に戦ったヌートバー選手の所属するカージナルスとの第2戦
6回まで9奪三振、無失点の好投でしたが、打線の援護なくサヨナラ負け…
勝利投手にしてあげて欲しかったと感じた試合でした。
7月8日(日本時間)vs ブリュワーズ
メジャー最短となる2/3回5失点で7敗目を喫しました。
1回2アウト2・3塁から、移籍後初打席のボーンにスリーランを浴び、その後も安打・四球・ベッツの送球エラーも重なり早々の降板となってしまいました。
7月29日(日本時間)vs レッズ
立ち上がりの初回に1点を失ったものの、4回から7回までの間、走者は四球の1人のみ!
圧巻のピッチングで9勝目を挙げました。
8月12日(日本時間)vs エンゼルス
初回先頭バッターのネトにホームランを浴びるなど2点を失ったあと、5回にはノーアウト満塁からトラウトの2点タイムリーもあり4失点。5回途中での降板となりました。