2026年シーズンのドジャース試合日程(日本時間)を、結果とあわせて一覧でまとめています。
試合の予定や結果をすぐに確認したいときや、あとから試合を振り返りたいときに使いやすいようシンプルに整理しました。
日々の試合チェックに、ぜひ活用してください。
ドジャース 20勝13敗 5月3日(日本時間)現在
2026年3月 試合日程(日本時間)
※スコアは試合終了後に順次反映しています。
▶4月 |5月 |6月 |7月 |8月 |9月|spring
| 日付 | ドジャース | 対戦相手 | 先発 | |
|---|---|---|---|---|
| 27日 | ドジャース | 8-2 | Dバックス | 山本 |
| 28日 | ドジャース | 5-4 | Dバックス | シーハン |
| 29日 | ドジャース | 3-2 | Dバックス | グラスノー |
| 30日 | ||||
| 31日 | ドジャース | 2-4 | ガーディアンズ | 佐々木 |
▶4月 |5月 |6月 |7月 |8月 |9月|spring
2026年4月 試合日程(日本時間)
※スコアは試合終了後に順次反映しています。
▶ 3月 |5月 |6月 |7月 |8月 |9月|spring
| 日付 | ドジャース | 対戦相手 | 先発 | |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | ドジャース | 4-1 | ガーディアンズ | 大谷 |
| 2日 | ドジャース | 1-4 | ガーディアンズ | 山本 |
| 3日 | ||||
| 4日 | ドジャース | 13-6 | ナショナルズ | シーハン |
| 5日 | ドジャース | 10-5 | ナショナルズ | グラスノー |
| 6日 | ドジャース | 8-6 | ナショナルズ | 佐々木 |
| 7日 | ドジャース | 14-2 | ブルージェイズ | ロブレスキ |
| 8日 | ドジャース | 4-1 | ブルージェイズ | 山本 |
| 9日 | ドジャース | 3-4 | ブルージェイズ | 大谷 |
| 10日 | ||||
| 11日 | ドジャース | 7-6 | レンジャーズ | グラスノー |
| 12日 | ドジャース | 6-3 | レンジャーズ | シーハン |
| 13日 | ドジャース | 2-5 | レンジャーズ | 佐々木 |
| 14日 | ドジャース | 4-1 | メッツ | ロブレスキ |
| 15日 | ドジャース | 2-1 | メッツ | 山本 |
| 16日 | ドジャース | 8-2 | メッツ | 大谷 |
| 17日 | ||||
| 18日 | ドジャース | 7-1 | ロッキーズ | グラスノー |
| 19日 | ドジャース | 3-4 | ロッキーズ | シーハン |
| 20日 | ドジャース | 6-9 | ロッキーズ | 佐々木 |
| 21日 | ドジャース | 12-3 | ロッキーズ | ロブレスキ |
| 22日 | ドジャース | 1-3 | ジャイアンツ | 山本 |
| 23日 | ドジャース | 0-3 | ジャイアンツ | 大谷 |
| 24日 | ドジャース | 3-0 | ジャイアンツ | グラスノー |
| 25日 | ドジャース | 4-6 | カブス | シーハン |
| 26日 | ドジャース | 12-4 | カブス | 佐々木 |
| 27日 | ドジャース | 6-0 | カブス | ロブレスキ |
| 28日 | ドジャース | 5-4 | マーリンズ | 山本 |
| 29日 | ドジャース | 1-2 | マーリンズ | 大谷 |
| 30日 | ドジャース | 2-3 | マーリンズ | グラスノー |
▶ 3月 |5月 |6月 |7月 |8月 |9月|spring
2026年5月 試合日程(日本時間)
※スコアは試合終了後に順次反映しています。
▶3月 |4月 |6月 |7月 |8月 |9月|spring
| 日付 | ドジャース | 対戦相手 | 先発 | |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | ||||
| 2日 | ドジャース | 2-7 | カージナルス | シーハン |
| 3日 | ドジャース | 2-3 | カージナルス | 佐々木 |
| 4日 | ドジャース | 3:15 | カージナルス | ロブレスキ |
| 5日 | ドジャース | 9:10 | アストロズ | ダイキンP |
| 6日 | ドジャース | 9:10 | アストロズ | ダイキンP |
| 7日 | ドジャース | 3:10 | アストロズ | ダイキンP |
| 8日 | ||||
| 9日 | ドジャース | 11:10 | ブレーブス | ドジャーS |
| 10日 | ドジャース | 10:10 | ブレーブス | ドジャーS |
| 11日 | ドジャース | 5:10 | ブレーブス | ドジャーS |
| 12日 | ドジャース | 11:10 | ジャイアンツ | ドジャーS |
| 13日 | ドジャース | 11:10 | ジャイアンツ | ドジャーS |
| 14日 | ドジャース | 11:10 | ジャイアンツ | ドジャーS |
| 15日 | ドジャース | 11:10 | ジャイアンツ | ドジャーS |
| 16日 | ドジャース | 10:38 | エンゼルス | エンゼルS |
| 17日 | ドジャース | 10:38 | エンゼルス | エンゼルS |
| 18日 | ドジャース | 5:07 | エンゼルス | エンゼルS |
| 19日 | ドジャース | 10:40 | パドレス | ペトコP |
| 20日 | ドジャース | 10:40 | パドレス | ペトコP |
| 21日 | ドジャース | 9:40 | パドレス | ペトコP |
| 22日 | ||||
| 23日 | ドジャース | 8:40 | ブリュワーズ | アムファムF |
| 24日 | ドジャース | 8:15 | ブリュワーズ | アムファムF |
| 25日 | ドジャース | 3:10 | ブリュワーズ | アムファムF |
| 26日 | ドジャース | 10:10 | ロッキーズ | ドジャーS |
| 27日 | ドジャース | 11:10 | ロッキーズ | ドジャーS |
| 28日 | ドジャース | 11:10 | ロッキーズ | ドジャーS |
| 29日 | ||||
| 30日 | ドジャース | 11:15 | フィリーズ | ドジャーS |
| 31日 | ドジャース | 11:10 | フィリーズ | ドジャーS |
▶3月 |4月 |6月 |7月 |8月 |9月|spring
2026年6月 試合日程(日本時間)
※スコアは試合終了後に順次反映しています。
▶ 3月 |4月 |5月 |7月 |8月 |9月|spring
| 日付 | ドジャース | 対戦相手 | 球場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | ドジャース | 5:10 | フィリーズ | ドジャーS |
| 2日 | ドジャース | 10:40 | Dバックス | チェイスF |
| 3日 | ドジャース | 10:40 | Dバックス | チェイスF |
| 4日 | ドジャース | 10:40 | Dバックス | チェイスF |
| 5日 | ドジャース | 10:40 | Dバックス | チェイスF |
| 6日 | ドジャース | 11:10 | エンゼルス | ドジャーS |
| 7日 | ドジャース | 11:10 | エンゼルス | ドジャーS |
| 8日 | ドジャース | 5:10 | エンゼルス | ドジャーS |
| 9日 | ||||
| 10日 | ドジャース | 7:40 | パイレーツ | PNCP |
| 11日 | ドジャース | 7:40 | パイレーツ | PNCP |
| 12日 | ドジャース | 7:40 | パイレーツ | PNCP |
| 13日 | ドジャース | 8:40 | Wソックス | レートF |
| 14日 | ドジャース | 5:10 | Wソックス | レートF |
| 15日 | ドジャース | 3:10 | Wソックス | レートF |
| 16日 | ドジャース | 11:10 | レイズ | ドジャーS |
| 17日 | ドジャース | 11:10 | レイズ | ドジャーS |
| 18日 | ドジャース | 4:10 | レイズ | ドジャーS |
| 19日 | ||||
| 20日 | ドジャース | 11:10 | オリオールズ | ドジャーS |
| 21日 | ドジャース | 11:10 | オリオールズ | ドジャーS |
| 22日 | ドジャース | 5:10 | オリオールズ | ドジャーS |
| 23日 | ドジャース | 8:40 | ツインズ | ターゲットF |
| 24日 | ドジャース | 8:40 | ツインズ | ターゲットF |
| 25日 | ドジャース | 8:40 | ツインズ | ターゲットF |
| 26日 | ||||
| 27日 | ドジャース | 10:45 | パドレス | ペトコP |
| 28日 | ドジャース | 9:40 | パドレス | ペトコP |
| 29日 | ドジャース | 5:10 | パドレス | ペトコP |
| 30日 | ドジャース | 10:40 | アスレチックス | サター・ヘルスP |
▶ 3月 |4月 |5月 |7月 |8月 |9月|spring
2026年7月 試合日程(日本時間)
※スコアは試合終了後に順次反映しています。
| 日付 | ドジャース | 対戦相手 | 球場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | ドジャース | 10:40 | アスレチックス | サター・ヘルスP |
| 2日 | ドジャース | 10:40 | アスレチックス | サター・ヘルスP |
| 3日 | ドジャース | 11:10 | パドレス | ドジャーS |
| 4日 | ドジャース | 11:10 | パドレス | ドジャーS |
| 5日 | ドジャース | 11:10 | パドレス | ドジャーS |
| 6日 | ドジャース | 8:20 | パドレス | ドジャーS |
| 7日 | ドジャース | 11:10 | ロッキーズ | ドジャーS |
| 8日 | ドジャース | 11:10 | ロッキーズ | ドジャーS |
| 9日 | ドジャース | 11:10 | ロッキーズ | ドジャーS |
| 10日 | ||||
| 11日 | ドジャース | 11:10 | Dバックス | ドジャーS |
| 12日 | ドジャース | 10:10 | Dバックス | ドジャーS |
| 13日 | ドジャース | 5:10 | Dバックス | ドジャーS |
| 14日 | ||||
| 15日 | ||||
| 16日 | ||||
| 17日 | ||||
| 18日 | ドジャース | 8:05 | ヤンキース | ヤンキーS |
| 19日 | ドジャース | 9:08 | ヤンキース | ヤンキーS |
| 20日 | ドジャース | 8:20 | ヤンキース | ヤンキーS |
| 21日 | ドジャース | 8:10 | フィリーズ | シチズンズBP |
| 22日 | ドジャース | 7:40 | フィリーズ | シチズンズBP |
| 23日 | ドジャース | 7:40 | フィリーズ | シチズンズBP |
| 24日 | ||||
| 25日 | ドジャース | 8:10 | メッツ | シティF |
| 26日 | ドジャース | 8:15 | メッツ | シティF |
| 27日 | ドジャース | 2:40 | メッツ | シティF |
| 28日 | ||||
| 29日 | ドジャース | 11:10 | マリナーズ | ドジャーS |
| 30日 | ドジャース | 11:10 | マリナーズ | ドジャーS |
| 31日 | ドジャース | 11:10 | マリナーズ | ドジャーS |
2026年8月 試合日程(日本時間)
※スコアは試合終了後に順次反映しています。
| 日付 | ドジャース | 対戦相手 | 球場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | ドジャース | 11:10 | Rソックス | ドジャーS |
| 2日 | ドジャース | 10:10 | Rソックス | ドジャーS |
| 3日 | ドジャース | 8:20 | Rソックス | ドジャーS |
| 4日 | ドジャース | 9:05 | カブス | リグリーF |
| 5日 | ドジャース | 9:05 | カブス | リグリーF |
| 6日 | ドジャース | 3:20 | カブス | リグリーF |
| 7日 | ||||
| 8日 | ドジャース | 10:40 | Dバックス | チェイスF |
| 9日 | ドジャース | 9:10 | Dバックス | チェイスF |
| 10日 | ドジャース | 5:10 | Dバックス | チェイスF |
| 11日 | ドジャース | 11:10 | ロイヤルズ | ドジャーS |
| 12日 | ドジャース | 11:10 | ロイヤルズ | ドジャーS |
| 13日 | ドジャース | 11:10 | ロイヤルズ | ドジャーS |
| 14日 | ドジャース | 11:10 | ブリュワーズ | ドジャーS |
| 15日 | ドジャース | 11:10 | ブリュワーズ | ドジャーS |
| 16日 | ドジャース | 8:15 | ブリュワーズ | ドジャーS |
| 17日 | ドジャース | 5:10 | ブリュワーズ | ドジャーS |
| 18日 | ドジャース | 9:40 | ロッキーズ | クアーズF |
| 19日 | ドジャース | 9:40 | ロッキーズ | クアーズF |
| 20日 | ドジャース | 9:40 | ロッキーズ | クアーズF |
| 21日 | ||||
| 22日 | ドジャース | 11:10 | パイレーツ | ドジャーS |
| 23日 | ドジャース | 10:10 | パイレーツ | ドジャーS |
| 24日 | ドジャース | 5:10 | パイレーツ | ドジャーS |
| 25日 | ||||
| 26日 | ドジャース | 8:15 | ブレーブス | トゥルイストP |
| 27日 | ドジャース | 8:15 | ブレーブス | トゥルイストP |
| 28日 | ドジャース | 8:15 | ブレーブス | トゥルイストP |
| 29日 | ドジャース | 7:40 | タイガース | コメリカP |
| 30日 | ドジャース | 2:10 | タイガース | コメリカP |
| 31日 | ドジャース | 2:40 | タイガース | コメリカP |
2026年9月 試合日程(日本時間)
※スコアは試合終了後に順次反映しています。
| 日付 | ドジャース | 対戦相手 | 球場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | ||||
| 2日 | ドジャース | 11:10 | カージナルス | ドジャーS |
| 3日 | ドジャース | 11:10 | カージナルス | ドジャーS |
| 4日 | ドジャース | 11:10 | カージナルス | ドジャーS |
| 5日 | ドジャース | 11:10 | ナショナルズ | ドジャーS |
| 6日 | ドジャース | 10:10 | ナショナルズ | ドジャーS |
| 7日 | ドジャース | 11:10 | ナショナルズ | ドジャーS |
| 8日 | ドジャース | 10:10 | レッズ | ドジャーS |
| 9日 | ドジャース | 11:10 | レッズ | ドジャーS |
| 10日 | ドジャース | 11:10 | レッズ | ドジャーS |
| 11日 | ||||
| 12日 | ドジャース | 8:10 | マーリンズ | ローンデポP |
| 13日 | ドジャース | 5:10 | マーリンズ | ローンデポP |
| 14日 | ドジャース | 2:40 | マーリンズ | ローンデポP |
| 15日 | ドジャース | 7:40 | レッズ | グレートABP |
| 16日 | ドジャース | 7:40 | レッズ | グレートABP |
| 17日 | ドジャース | 7:40 | レッズ | グレートABP |
| 18日 | ドジャース | 1:40 | レッズ | グレートABP |
| 19日 | ドジャース | 11:10 | ジャイアンツ | ドジャーS |
| 20日 | ドジャース | 10:10 | ジャイアンツ | ドジャーS |
| 21日 | ドジャース | 5:10 | ジャイアンツ | ドジャーS |
| 22日 | ||||
| 23日 | ドジャース | 11:10 | パドレス | ドジャーS |
| 24日 | ドジャース | 11:10 | パドレス | ドジャーS |
| 25日 | ドジャース | 11:10 | パドレス | ドジャーS |
| 26日 | ドジャース | 11:15 | ジャイアンツ | オラクルP |
| 27日 | ドジャース | 5:05 | ジャイアンツ | オラクルP |
| 28日 | ドジャース | 4:05 | ジャイアンツ | オラクルP |
| 29日 | ||||
| 30日 |
2026年オープン戦 試合日程(日本時間)
| 日付 | ドジャース | 対戦相手 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 2月22日 | ドジャース | 15-2 | エンゼルス | |
| 23日 | ドジャース | 5-1 | パドレス | |
| 24日 | ドジャース | 3-0 | マリナーズ | |
| 25日 | ドジャース | 11-3 | ガーディアンズ | |
| 26日 | ドジャース | 10-7 | Dバックス | |
| 27日 | ドジャース | 7-6 | Wソックス | |
| 28日 | ドジャース | 4-12 | ジャイアンツ | |
| 3月1日 | ドジャース | 6-7 | レンジャーズ | |
| 1日 | ドジャース | 2-6 | カブス | All-Access Event |
| 2日 | ドジャース | 4-3 | エンゼルス | |
| 3日 | ドジャース | 7-5 | ロッキーズ | |
| 4日 | ドジャース | 5-4 | ガーディアンズ | |
| 5日 | ドジャース | 7-5 | WBCメキシコ | Exhibition |
| 6日 | ドジャース | 13-14 | レッズ | |
| 7日 | ドジャース | 6-0 | ロイヤルズ | |
| 8日 | ドジャース | 4-6 | ロッキーズ | |
| 9日 | ドジャース | 7-11 | アスレチックス | |
| 10日 | ドジャース | 3-4 | ブリュワーズ | |
| 11日 | ドジャース | 4-1 | Dバックス | |
| 13日 | ドジャース | 9-5 | レッズ | |
| 14日 | ドジャース | 10-7 | マリナーズ | |
| 15日 | ドジャース | 2-7 | Wソックス | |
| 16日 | ドジャース | 5-3 | レンジャーズ | All-Access Event |
| 16日 | ドジャース | 14-8 | カブス | |
| 17日 | ドジャース | 9-24 | ブリュワーズ | |
| 18日 | ドジャース | 10-4 | ロイヤルズ | |
| 19日 | ドジャース | 5-1 | ジャイアンツ | |
| 21日 | ドジャース | 4-3 | パドレス | |
| 22日 | ドジャース | 5-5 | アスレチックス | |
| 22日 | ドジャース | 11-10 | Wソックス | Exhibitionプロスペクト |
| 23日 | ドジャース | 13-5 | エンゼルス | |
| 24日 | ドジャース | 7-7 | エンゼルス | |
| 25日 | ドジャース | 0-3 | エンゼルス |



