2026年3月 試合日程(日本時間)
※スコアは試合終了後に順次反映しています。
| 日付 | ドジャース | 点数 | 対戦相手 | 球場 |
|---|---|---|---|---|
| 27日 | ドジャース | 9:30 | Dバックス | ドジャーS |
| 28日 | ドジャース | 11:10 | Dバックス | ドジャーS |
| 29日 | ドジャース | 10:10 | Dバックス | ドジャーS |
| 30日 | ||||
| 31日 | ドジャース | 11:10 | ガーディアンズ | ドジャーS |
2026年4月 試合日程(日本時間)
※スコアは試合終了後に順次反映しています。
| 日付 | ドジャース | 点数 | 対戦相手 | 球場 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | ドジャース | 11:10 | ガーディアンズ | ドジャーS |
| 2日 | ドジャース | 9:20 | ガーディアンズ | ドジャーS |
| 3日 | ||||
| 4日 | ドジャース | 2:05 | ナショナルズ | ナショナルズP |
| 5日 | ドジャース | 5:05 | ナショナルズ | ナショナルズP |
| 6日 | ドジャース | 2:35 | ナショナルズ | ナショナルズP |
| 7日 | ドジャース | 8:07 | ブルージェイズ | ロジャースS |
| 8日 | ドジャース | 8:07 | ブルージェイズ | ロジャースS |
| 9日 | ドジャース | 4:07 | ブルージェイズ | ロジャースS |
| 10日 | ||||
| 11日 | ドジャース | 11:10 | レンジャーズ | ドジャーS |
| 12日 | ドジャース | 10:10 | レンジャーズ | ドジャーS |
| 13日 | ドジャース | 5:10 | レンジャーズ | ドジャーS |
| 14日 | ドジャース | 11:10 | メッツ | ドジャーS |
| 15日 | ドジャース | 11:10 | メッツ | ドジャーS |
| 16日 | ドジャース | 11:10 | メッツ | ドジャーS |
| 17日 | ||||
| 18日 | ドジャース | 9:40 | ロッキーズ | クアーズF |
| 19日 | ドジャース | 9:10 | ロッキーズ | クアーズF |
| 20日 | ドジャース | 4:10 | ロッキーズ | クアーズF |
| 21日 | ドジャース | 9:40 | ロッキーズ | クアーズF |
| 22日 | ドジャース | 10:45 | ジャイアンツ | オラクルP |
| 23日 | ドジャース | 10:45 | ジャイアンツ | オラクルP |
| 24日 | ドジャース | 4:45 | ジャイアンツ | オラクルP |
| 25日 | ドジャース | 11:10 | カブス | ドジャーS |
| 26日 | ドジャース | 8:15 | カブス | ドジャーS |
| 27日 | ドジャース | 5:10 | カブス | ドジャーS |
| 28日 | ドジャース | 11:10 | マーリンズ | ドジャーS |
| 29日 | ドジャース | 11:10 | マーリンズ | ドジャーS |
| 30日 | ドジャース | 4:10 | マーリンズ | ドジャーS |
2026年5月 試合日程(日本時間)
※スコアは試合終了後に順次反映しています。
*日付をクリックすると観戦メモ記事へ飛びます。
| 日付 | ドジャース | 点数 | 対戦相手 | 球場 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | ||||
| 2日 | ドジャース | 9:15 | カージナルス | ブッシュS |
| 3日 | ドジャース | 8:15 | カージナルス | ブッシュS |
| 4日 | ドジャース | 3:15 | カージナルス | ブッシュS |
| 5日 | ドジャース | 9:10 | アストロズ | ダイキンP |
| 6日 | ドジャース | 9:10 | アストロズ | ダイキンP |
| 7日 | ドジャース | 3:10 | アストロズ | ダイキンP |
| 8日 | ||||
| 9日 | ドジャース | 11:10 | ブレーブス | ドジャーS |
| 10日 | ドジャース | 10:10 | ブレーブス | ドジャーS |
| 11日 | ドジャース | 5:10 | ブレーブス | ドジャーS |
| 12日 | ドジャース | 11:10 | ジャイアンツ | ドジャーS |
| 13日 | ドジャース | 11:10 | ジャイアンツ | ドジャーS |
| 14日 | ドジャース | 11:10 | ジャイアンツ | ドジャーS |
| 15日 | ドジャース | 11:10 | ジャイアンツ | ドジャーS |
| 16日 | ドジャース | 10:38 | エンゼルス | エンゼルS |
| 17日 | ドジャース | 10:38 | エンゼルス | エンゼルS |
| 18日 | ドジャース | 5:07 | エンゼルス | エンゼルS |
| 19日 | ドジャース | 10:40 | パドレス | ペトコP |
| 20日 | ドジャース | 10:40 | パドレス | ペトコP |
| 21日 | ドジャース | 9:40 | パドレス | ペトコP |
| 22日 | ||||
| 23日 | ドジャース | 8:40 | ブリュワーズ | アムファムF |
| 24日 | ドジャース | 8:15 | ブリュワーズ | アムファムF |
| 25日 | ドジャース | 3:10 | ブリュワーズ | アムファムF |
| 26日 | ドジャース | 10:10 | ロッキーズ | ドジャーS |
| 27日 | ドジャース | 11:10 | ロッキーズ | ドジャーS |
| 28日 | ドジャース | 11:10 | ロッキーズ | ドジャーS |
| 29日 | ||||
| 30日 | ドジャース | 11:10 | フィリーズ | ドジャーS |
| 31日 | ドジャース | 11:10 | フィリーズ | ドジャーS |
2026年6月 試合日程(日本時間)
※スコアは試合終了後に順次反映しています。
*日付をクリックすると観戦メモ記事へ飛びます。
| 日付 | ドジャース | 点数 | 対戦相手 | 球場 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | ドジャース | 5:10 | フィリーズ | ドジャーS |
| 2日 | ドジャース | 10:40 | Dバックス | チェイスF |
| 3日 | ドジャース | 10:40 | Dバックス | チェイスF |
| 4日 | ドジャース | 10:40 | Dバックス | チェイスF |
| 5日 | ドジャース | 10:40 | Dバックス | チェイスF |
| 6日 | ドジャース | 11:10 | エンゼルス | ドジャーS |
| 7日 | ドジャース | 11:10 | エンゼルス | ドジャーS |
| 8日 | ドジャース | 5:10 | エンゼルス | ドジャーS |
| 9日 | ||||
| 10日 | ドジャース | 7:40 | パイレーツ | PNCP |
| 11日 | ドジャース | 7:40 | パイレーツ | PNCP |
| 12日 | ドジャース | 7:40 | パイレーツ | PNCP |
| 13日 | ドジャース | 8:40 | Wソックス | レートF |
| 14日 | ドジャース | 5:10 | Wソックス | レートF |
| 15日 | ドジャース | 3:10 | Wソックス | レートF |
| 16日 | ドジャース | 11:10 | レイズ | ドジャーS |
| 17日 | ドジャース | 11:10 | レイズ | ドジャーS |
| 18日 | ドジャース | 4:10 | レイズ | ドジャーS |
| 19日 | ||||
| 20日 | ドジャース | 11:10 | オリオールズ | ドジャーS |
| 21日 | ドジャース | 11:10 | オリオールズ | ドジャーS |
| 22日 | ドジャース | 5:10 | オリオールズ | ドジャーS |
| 23日 | ドジャース | 8:40 | ツインズ | ターゲットF |
| 24日 | ドジャース | 8:40 | ツインズ | ターゲットF |
| 25日 | ドジャース | 8:40 | ツインズ | ターゲットF |
| 26日 | ||||
| 27日 | ドジャース | 10:40 | パドレス | ペトコP |
| 28日 | ドジャース | 9:40 | パドレス | ペトコP |
| 29日 | ドジャース | 5:10 | パドレス | ペトコP |
| 30日 | ドジャース | 10:40 | アスレチックス | サター・ヘルスP |
2026年7月 試合日程(日本時間)
※スコアは試合終了後に順次反映しています。
*日付をクリックすると観戦メモ記事へ飛びます。
| 日付 | ドジャース | 点数 | 対戦相手 | 球場 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | ドジャース | 10:40 | アスレチックス | サター・ヘルスP |
| 2日 | ドジャース | 10:40 | アスレチックス | サター・ヘルスP |
| 3日 | ドジャース | 11:10 | パドレス | ドジャーS |
| 4日 | ドジャース | 11:10 | パドレス | ドジャーS |
| 5日 | ドジャース | 11:10 | パドレス | ドジャーS |
| 6日 | ドジャース | 8:20 | パドレス | ドジャーS |
| 7日 | ドジャース | 11:10 | ロッキーズ | ドジャーS |
| 8日 | ドジャース | 11:10 | ロッキーズ | ドジャーS |
| 9日 | ドジャース | 11:10 | ロッキーズ | ドジャーS |
| 10日 | ||||
| 11日 | ドジャース | 11:10 | Dバックス | ドジャーS |
| 12日 | ドジャース | 10:10 | Dバックス | ドジャーS |
| 13日 | ドジャース | 5:10 | Dバックス | ドジャーS |
| 14日 | ||||
| 15日 | ||||
| 16日 | ||||
| 17日 | ||||
| 18日 | ドジャース | 8:05 | ヤンキース | ヤンキーS |
| 19日 | ドジャース | 9:08 | ヤンキース | ヤンキーS |
| 20日 | ドジャース | 8:20 | ヤンキース | ヤンキーS |
| 21日 | ドジャース | 8:10 | フィリーズ | シチズンズBP |
| 22日 | ドジャース | 7:40 | フィリーズ | シチズンズBP |
| 23日 | ドジャース | 7:40 | フィリーズ | シチズンズBP |
| 24日 | ||||
| 25日 | ドジャース | 8:10 | メッツ | シティF |
| 26日 | ドジャース | 8:15 | メッツ | シティF |
| 27日 | ドジャース | 2:40 | メッツ | シティF |
| 28日 | ||||
| 29日 | ドジャース | 11:10 | マリナーズ | ドジャーS |
| 30日 | ドジャース | 11:10 | マリナーズ | ドジャーS |
| 31日 | ドジャース | 11:10 | マリナーズ | ドジャーS |
2026年8月 試合日程(日本時間)
※スコアは試合終了後に順次反映しています。
*日付をクリックすると観戦メモ記事へ飛びます。
| 日付 | ドジャース | 点数 | 対戦相手 | 球場 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | ドジャース | 11:10 | Rソックス | ドジャーS |
| 2日 | ドジャース | 10:10 | Rソックス | ドジャーS |
| 3日 | ドジャース | 8:20 | Rソックス | ドジャーS |
| 4日 | ドジャース | カブス | リグリーF | |
| 5日 | ドジャース | カブス | リグリーF | |
| 6日 | ドジャース | カブス | リグリーF | |
| 7日 | ||||
| 8日 | ドジャース | 10:40 | Dバックス | チェイスF |
| 9日 | ドジャース | 9:10 | Dバックス | チェイスF |
| 10日 | ドジャース | 5:10 | Dバックス | チェイスF |
| 11日 | ドジャース | 11:10 | ロイヤルズ | ドジャーS |
| 12日 | ドジャース | 11:10 | ロイヤルズ | ドジャーS |
| 13日 | ドジャース | 11:10 | ロイヤルズ | ドジャーS |
| 14日 | ドジャース | 11:10 | ブリュワーズ | ドジャーS |
| 15日 | ドジャース | 11:10 | ブリュワーズ | ドジャーS |
| 16日 | ドジャース | 8:15 | ブリュワーズ | ドジャーS |
| 17日 | ドジャース | 5:10 | ブリュワーズ | ドジャーS |
| 18日 | ドジャース | 9:40 | ロッキーズ | クアーズF |
| 19日 | ドジャース | 9:40 | ロッキーズ | クアーズF |
| 20日 | ドジャース | 9:40 | ロッキーズ | クアーズF |
| 21日 | ||||
| 22日 | ドジャース | 11:10 | パイレーツ | ドジャーS |
| 23日 | ドジャース | 10:10 | パイレーツ | ドジャーS |
| 24日 | ドジャース | 5:10 | パイレーツ | ドジャーS |
| 25日 | ||||
| 26日 | ドジャース | 8:15 | ブレーブス | トゥルイストP |
| 27日 | ドジャース | 8:15 | ブレーブス | トゥルイストP |
| 28日 | ドジャース | 8:15 | ブレーブス | トゥルイストP |
| 29日 | ドジャース | 7:40 | タイガース | コメリカP |
| 30日 | ドジャース | 2:10 | タイガース | コメリカP |
| 31日 | ドジャース | 2:40 | タイガース | コメリカP |
2026年9月 試合日程(日本時間)
*日付をクリックすると観戦メモ記事へ飛びます。
※スコアは試合終了後に順次反映しています。
| 日付 | ドジャース | 点数 | 対戦相手 | 球場 |
|---|---|---|---|---|
| 1日 | ||||
| 2日 | ドジャース | 11:10 | カージナルス | ドジャーS |
| 3日 | ドジャース | 11:10 | カージナルス | ドジャーS |
| 4日 | ドジャース | 11:10 | カージナルス | ドジャーS |
| 5日 | ドジャース | 11:10 | ナショナルズ | ドジャーS |
| 6日 | ドジャース | 10:10 | ナショナルズ | ドジャーS |
| 7日 | ドジャース | 11:10 | ナショナルズ | ドジャーS |
| 8日 | ドジャース | 10:10 | レッズ | ドジャーS |
| 9日 | ドジャース | 11:10 | レッズ | ドジャーS |
| 10日 | ドジャース | 11:10 | レッズ | ドジャーS |
| 11日 | ||||
| 12日 | ドジャース | 8:10 | マーリンズ | ローンデポP |
| 13日 | ドジャース | 5:10 | マーリンズ | ローンデポP |
| 14日 | ドジャース | 2:40 | マーリンズ | ローンデポP |
| 15日 | ドジャース | 7:40 | レッズ | グレートABP |
| 16日 | ドジャース | 7:40 | レッズ | グレートABP |
| 17日 | ドジャース | 7:40 | レッズ | グレートABP |
| 18日 | ドジャース | 1:40 | レッズ | グレートABP |
| 19日 | ドジャース | 11:10 | ジャイアンツ | ドジャーS |
| 20日 | ドジャース | 10:10 | ジャイアンツ | ドジャーS |
| 21日 | ドジャース | 5:10 | ジャイアンツ | ドジャーS |
| 22日 | ||||
| 23日 | ドジャース | 11:10 | パドレス | ドジャーS |
| 24日 | ドジャース | 11:10 | パドレス | ドジャーS |
| 25日 | ドジャース | 11:10 | パドレス | ドジャーS |
| 26日 | ドジャース | 11:15 | ジャイアンツ | オラクルP |
| 27日 | ドジャース | 5:05 | ジャイアンツ | オラクルP |
| 28日 | ドジャース | 4:05 | ジャイアンツ | オラクルP |
| 29日 | ||||
| 30日 |


