2025年 9月試合日程(日本時間)
*日付をクリックすると観戦メモ記事へ飛びます。
※スコアは試合終了後に順次反映しています。
点数 | 対戦相手 | 球場 | ||
1日 | ドジャース | 5-4 | Dバックス | ドジャーS |
2日 | ||||
3日 | ドジャース | 7-9 | パイレーツ | PNCP |
4日 | ドジャース | 0-3 | パイレーツ | PNCP |
5日 | ドジャース | 3-5 | パイレーツ | PNCP |
6日 | ドジャース | 1-2 | オリオールズ | オリオールP |
7日 | ドジャース | 3-4 | オリオールズ | オリオールP |
8日 | ドジャース | 5-2 | オリオールズ | オリオールP |
9日 | ドジャース | 3-1 | ロッキーズ | ドジャーS |
10日 | ドジャース | 7-2 | ロッキーズ | ドジャーS |
11日 | ドジャース | 9-0 | ロッキーズ | ドジャーS |
12日 | ||||
13日 | ドジャース | 1-5 | ジャイアンツ | オラクルP |
14日 | ドジャース | 13-7 | ジャイアンツ | オラクルP |
15日 | ドジャース | 10-2 | ジャイアンツ | オラクルP |
16日 | ドジャース | 5-6 | フィリーズ | ドジャーS |
17日 | ドジャース | 6-9 | フィリーズ | ドジャーS |
18日 | ドジャース | 5-0 | フィリーズ | ドジャーS |
19日 | ドジャース | 2-1 | ジャイアンツ | ドジャーS |
20日 | ドジャース | 6-3 | ジャイアンツ | ドジャーS |
21日 | ドジャース | 7-5 | ジャイアンツ | ドジャーS |
22日 | ドジャース | 1-3 | ジャイアンツ | ドジャーS |
23日 | ||||
24日 | ドジャース | 4-5 | Dバックス | チェイスF |
25日 | ドジャース | 5-4 | Dバックス | チェイスF |
26日 | ドジャース | 8-0 | Dバックス | チェイスF |
27日 | ドジャース | 3-2 | マリナーズ | TモバイルP |
28日 | ドジャース | 5-3 | マリナーズ | TモバイルP |
29日 | ドジャース | 6-1 | マリナーズ | TモバイルP |
30日 |