2025年5月 試合日程(日本時間)
※スコアは試合終了後に順次反映しています。
*日付をクリックすると観戦メモ記事へ飛びます。
| ドジャース | 点数 | 対戦相手 | 球場 | |
| 1日 | ドジャース | 12-7 | マーリンズ | ドジャーS |
| 2日 | ||||
| 3日 | ドジャース | 2-1 | ブレーブス | トゥルイストP |
| 4日 | ドジャース | 10-3 | ブレーブス | トゥルイストP |
| 5日 | ドジャース | 3-4 | ブレーブス | トゥルイストP |
| 6日 | ドジャース | 7-4 | マーリンズ | ローンデポP |
| 7日 | ドジャース | 4-5 | マーリンズ | ローンデポP |
| 8日 | ドジャース | 10-1 | マーリンズ | ローンデポP |
| 9日 | ドジャース | 3-5 | Dバックス | チェイスF |
| 10日 | ドジャース | 14-11 | Dバックス | チェイスF |
| 11日 | ドジャース | 0-3 | Dバックス | チェイスF |
| 12日 | ドジャース | 8-1 | Dバックス | チェイスF |
| 13日 | ||||
| 14日 | ドジャース | 1-11 | アスレチックス | ドジャーS |
| 15日 | ドジャース | 9-3 | アスレチックス | ドジャーS |
| 16日 | ドジャース | 19-2 | アスレチックス | ドジャーS |
| 17日 | ドジャース | 2-6 | エンゼルス | ドジャーS |
| 18日 | ドジャース | 9-11 | エンゼルス | ドジャーS |
| 19日 | ドジャース | 4-6 | エンゼルス | ドジャーS |
| 20日 | ドジャース | 5-9 | Dバックス | ドジャーS |
| 21日 | ドジャース | 4-3 | Dバックス | ドジャーS |
| 22日 | ドジャース | 3-1 | Dバックス | ドジャーS |
| 23日 | ||||
| 24日 | ドジャース | 7-5 | メッツ | シティF |
| 25日 | ドジャース | 2-5 | メッツ | シティF |
| 26日 | ドジャース | 1-3 | メッツ | シティF |
| 27日 | ドジャース | 7-2 | ガーディアンズ | プログレッシブF |
| 28日 | ドジャース | 9-5 | ガーディアンズ | プログレッシブF |
| 29日 | ドジャース | 4-7 | ガーディアンズ | プログレッシブF |
| 30日 | ||||
| 31日 | ドジャース | 8-5 | ヤンキース | ドジャーS |


