2025年4月 試合日程(日本時間)
※スコアは試合終了後に順次反映しています。
| ドジャース | 点数 | 対戦相手 | 球場 | |
| 1日 | ドジャース | 6-1 | ブレーブス | ドジャーS |
| 2日 | ドジャース | 3-1 | ブレーブス | ドジャーS |
| 3日 | ドジャース | 6-5 | ブレーブス | ドジャーS |
| 4日 | ||||
| 5日 | ドジャース | 2-3 | フィリーズ | シチズンズP |
| 6日 | ドジャース | 3-1 | フィリーズ | シチズンズP |
| 7日 | ドジャース | 7-8 | フィリーズ | シチズンズP |
| 8日 | ドジャース | 4-6 | ナショナルズ | ナショナルズP |
| 9日 | ドジャース | 2-8 | ナショナルズ | ナショナルズP |
| 10日 | ドジャース | 6-5 | ナショナルズ | ナショナルズP |
| 11日 | ||||
| 12日 | ドジャース | 3-0 | カブス | ドジャーS |
| 13日 | ドジャース | 0-16 | カブス | ドジャーS |
| 14日 | ドジャース | 2-4 | カブス | ドジャーS |
| 15日 | ドジャース | 5-3 | ロッキーズ | ドジャーS |
| 16日 | ドジャース | 6-2 | ロッキーズ | ドジャーS |
| 17日 | ドジャース | 8-7 | ロッキーズ | ドジャーS |
| 18日 | ||||
| 19日 | ドジャース | 3-0 | レンジャーズ | グローブライフF |
| 20日 | ドジャース | 3-4 | レンジャーズ | グローブライフF |
| 21日 | ドジャース | 1-0 | レンジャーズ | グローブライフF |
| 22日 | ||||
| 23日 | ドジャース | 10-11 | カブス | リグリーF |
| 24日 | ドジャース | 6-7 | カブス | リグリーF |
| 25日 | ||||
| 26日 | ドジャース | 0-3 | パイレーツ | ドジャーS |
| 27日 | ドジャース | 8-4 | パイレーツ | ドジャーS |
| 28日 | ドジャース | 9-2 | パイレーツ | ドジャーS |
| 29日 | ドジャース | 7-6 | マーリンズ | ドジャーS |
| 30日 | ドジャース | 15-2 | マーリンズ | ドジャーS |


